Makuri Islands
Alle ruterne i denne nye verden er korte ture, der kan køres samme dag.
Rute | Verden | Længde | Stigning | Lead-in |
Makuri Islands | 13.6 km | 184 m | 0 km | |
Countryside Tour | Makuri Islands | 15,8 km | 185 m | 0 km |
Castle to Castle | Makuri Islands | 22,4 km | 139 m | 0 km |
Farmland Loop | Makuri Islands | 7,8 km | 57 m | 0 km |
Flatland Loop | Makuri Islands | 13 km | 99 m | 0 km |
Makuri Islands |
9.1 km |
140 m |
3,3 km | |
Kappa Quest Reverse | Makuri Islands | 14,1 km | 271 m | 5 km |
Makuri Islands |
24,3 km |
167 m |
0,3 km | |
Neokyo Crit Course Kan kun vælges til race | Makuri Islands | 3,9 km | 19 m | 0,7 km |
Makuri Islands |
14.7 km |
72 m |
0,3 km | |
Railways and Rooftops | Makuri Islands | 6.2 km | 70 m | 2,2 km |
Makuri Islands |
3.7 km |
56 m |
2.9 km | |
Sea to Tree | Makuri Islands | 3,3 km | 108 m | 0 km |
Sleepless City | Makuri Islands | 9.6 km | 42 m | 0,1 km |
Spirit Forest | Makuri Islands | 8,5 km | 135 m | 0 km |
Sprinter's Playground | Makuri Islands | 12.3 km | 67 m | 0,3 km |
Sukiś PLayground | Makuri Islands | 18,4 km | 149 | 0,1 km |
Temples and Towers | Makuri Islands | 32.6 km | 318 m | 0,8 km |
Three Village Loop | Makuri Islands | 10,6 km | 92,6 m | 0 km |
Twilight Harbor | Makuri Islands | 6,9 km | 33 m | 0 km |
Two Village Loop | Makuri Islands | 12.8 km | 88 m | 0 km |
Valley to Mountaintop | Makuri Islands | 5 km | 130 |
0 km |
Wandering Flats | Makuri Islands | 25.1 km | 145 m | 0,1 km |